Crash in netbase, Analyzed 1 dumps, total processed 10, rate equals 10.00%
Top 1: Version = 7.5023.1010.1027, Total count = 1
dump count = 1
0119c40f 6d203632 0x39353231
0119c413 53203a73 NetBase+0x33632
0119c417 65766163 0x53203a73
0119c41b 2065676e msacm32_65750000!ext-ms-win-rtcore-ntuser-syscolors-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLA <PERF> (msacm32_65750000+0x16163)
0119c41f 20382e39 0x2065676e
0119c423 2e313128 0x20382e39
0119c427 2d202930 0x2e313128
0119c42b 2e38203e 0x2d202930
0119c42f 31282039 0x2e38203e
0119c433 29302e31 0x31282039
0119c437 2c424d20 0x29302e31
0119c43b 302e3120 0x2c424d20
0119c43f 30202f20 0x302e3120
0119c443 6d20302e 0x30202f20
0119c447 28202073 NetBase+0x3302e
0119c44b 72657661 0x28202073
0119c44f 20656761 0x72657661
0119c453 3d20756d 0x20656761
0119c457 392e3020 0x3d20756d
0119c45b 202c3239 0x392e3020
0119c45f 72727563 0x202c3239
0119c463 20746e65 winhttp!WPP_SF_SSq+0x2
0119c473 6f6c6c61 0x20746e65
0119c477 69746163 0x6f6c6c61
0119c47b 66206e6f 0x69746163
0119c47f 756c6961 0x66206e6f
0119c483 0a206572 shell32!wkscli_NULL_THUNK_DATA_DLA <PERF> (shell32+0xfa6961)
0119c487 3731355b 0xa206572
0119c48b 33303a32 0x3731355b
0119c48f 44423534 0x33303a32
0119c493 205d3041 0x44423534
0119c497 32312020 0x205d3041
0119c49b 39323237 0x32312020
0119c49f 3a736d20 0x39323237
0119c4a3 61635320 0x3a736d20
0119c4a7 676e6576 0x61635320
0119c4ab 2e392065 0x676e6576
0119c4af 31282038 0x2e392065
0119c4b3 29302e31 0x31282038
0119c4b7 203e2d20 0x29302e31
0119c4bb 20392e38 0x203e2d20
0119c4bf 2e313128 0x20392e38
0119c4c3 4d202930 0x2e313128
0119c4c7 31202c42 0x4d202930
0119c4cb 2f20302e 0x31202c42
0119c4cf 302e3020 0x2f20302e
0119c4d3 20736d20 0x302e3020
0119c4d7 76612820 0x20736d20
0119c4db 67617265 windows_storage!std::basic_string<char,std::char_traits<char>,std::allocator<char> >::_Grow+0x1e
0119c4e7 3239392e 0x67617265
0119c4eb 7563202c 0x3239392e
0119c4ef 6e657272 shell32!wkscli_NULL_THUNK_DATA_DLA <PERF> (shell32+0xf1202c)
0119c4f3 756d2074 0x6e657272
0119c4f7 30203d20 shell32!wkscli_NULL_THUNK_DATA_DLA <PERF> (shell32+0xfb2074)
0119c4fb 3130302e 0x30203d20
0119c4ff 6c612029 0x3130302e
0119c503 61636f6c 0x6c612029
0119c507 6e6f6974 0x61636f6c
0119c50b 69616620 0x6e6f6974
0119c50f 6572756c 0x69616620
0119c513 355b0a20 0x6572756c
0119c517 3a323731 0x355b0a20
0119c51b 35343330 0x3a323731
0119c51f 30414442 0x35343330
0119c523 2020205d 0x30414442
0119c527 32383231 0x2020205d
0119c52b 6d203334 0x32383231
0119c52f 53203a73 NetBase+0x33334
0119c533 65766163 0x53203a73
0119c537 2065676e msacm32_65750000!ext-ms-win-rtcore-ntuser-syscolors-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLA <PERF> (msacm32_65750000+0x16163)
0119c53b 20392e39 0x2065676e
0119c53f 2e313128 0x20392e39
0119c543 2d202930 0x2e313128
0119c547 2e39203e 0x2d202930
0119c54b 31282030 0x2e39203e
0119c54f 29302e31 0x31282030
0119c553 2c424d20 0x29302e31
0119c557 322e3120 0x2c424d20
0119c55b 30202f20 0x322e3120
0119c55f 6d20302e 0x30202f20
0119c563 28202073 NetBase+0x3302e
0119c567 72657661 0x28202073
0119c56b 20656761 0x72657661
0119c56f 3d20756d 0x20656761
0119c573 392e3020 0x3d20756d
0119c577 202c3239 0x392e3020
0119c57b 72727563 0x202c3239
0119c57f 20746e65 winhttp!WPP_SF_SSq+0x2
0119c58f 6f6c6c61 0x20746e65
0119c593 69746163 0x6f6c6c61
0119c597 66206e6f 0x69746163
0119c59b 756c6961 0x66206e6f
0119c59f 0a206572 shell32!wkscli_NULL_THUNK_DATA_DLA <PERF> (shell32+0xfa6961)
0119c5a3 00000000 0xa206572
34aaa95047fb0176486144cacd05ed1c_001.dmp