Crash in palminputime, Analyzed 1 dumps, total processed 170, rate equals 0.59%
Top 1: Version = 3.1.0.1010, Total count = 1
dump count = 1
0014d14f 6f6d656d 0x20776f6c
0014d153 6e207972 PALMINPUTIME+0x25656d
0014d157 6669746f 0x6e207972
0014d15b 74616369 0x6669746f
0014d1ab 2e323128 d3d9!CPShaderValidator20::Rule_ValidSrcParams+0x921
0014d1af 2d202933 0x2e323128
0014d1b3 3031203e 0x2d202933
0014d1b7 2820332e 0x3031203e
0014d1bb 332e3231 0x2820332e
0014d1bf 424d2029 0x332e3231
0014d1c3 3031202c 0x424d2029
0014d1c7 20382e37 0x3031202c
0014d1cb 2e30202f 0x20382e37
0014d1cf 736d2030 0x2e30202f
0014d1ef 6d20746e wtsapi32!IsProcessPrivileged+0x54
0014d1f3 203d2075 0x6d20746e
0014d1f7 39392e30 0x203d2075
0014d1fb 6c202938 0x39392e30
0014d1ff 6d20776f 0x6c202938
0014d203 726f6d65 0x6d20776f
0014d207 6f6e2079 0x726f6d65
0014d20b 69666974 PALMINPUTIME+0x262079
0014d20f 69746163 0x69666974
0014d213 47206e6f 0x69746163
0014d217 6e692043 0x47206e6f
0014d21b 646c6f20 0x6e692043
0014d21f 61707320 0x646c6f20
0014d223 72206563 0x61707320
0014d227 65757165 0x72206563
0014d22b 64657473 0x65757165
0014d22f 35335b0a 0x64657473
0014d233 303a3432 0x35335b0a
0014d237 46463832 0x303a3432
0014d23b 5d384345 0x46463832
0014d23f 35343120 node+0x3274345
0014d243 30313734 0x35343120
0014d247 6d203430 0x30313734
0014d24b 4d203a73 0x6d203430
0014d24f 2d6b7261 0x4d203a73
0014d253 65657773 0x2d6b7261
0014d257 30312070 0x65657773
0014d25b 2820332e 0x30312070
0014d25f 332e3231 0x2820332e
0014d263 3e2d2029 0x332e3231
0014d267 2e303120 0x3e2d2029
0014d26b 31282033 0x2e303120
0014d26f 29332e32 0x31282033
0014d273 2c424d20 0x29332e32
0014d277 37333120 0x2c424d20
0014d27b 2f20362e 0x37333120
0014d27f 302e3020 0x2f20362e
0014d283 20736d20 0x302e3020
0014d287 76612820 0x20736d20
0014d2c7 4347206e setupapi!SetupGetMultiSzFieldW+0xb7
0014d2df 0a646574 0x4347206e
0014d2e3 00000000 0xa646574
4835f6aaed3f7a3e29ec2305a9a7d322_000.dmp