Crash in wn, Analyzed 1 dumps, total processed 5417, rate equals 0.02%
Top 1: Version = 10.2.0.20124, Total count = 1
dump count = 1
003ec063 6d656d20 0x776f6c20
003ec067 2079726f wn+0x356d20
003ec06b 69746f6e 0x2079726f
003ec06f 61636966 node+0xbf6f6e
003ec073 6e6f6974 0x61636966
003ec077 20434720 0x6e6f6974
003ec07b 6f206e69 0x20434720
003ec07f 7320646c 0x6f206e69
003ec083 65636170 0x7320646c
003ec087 71657220 0x65636170
003ec08b 74736575 0x71657220
003ec08f 5b0a6465 0x74736575
003ec093 30343433 0x5b0a6465
003ec097 4430303a 0x30343433
003ec09b 33374331 0x4430303a
003ec09f 20205d38 0x33374331
003ec0a3 30353631 0x20205d38
003ec0a7 20343631 0x30353631
003ec0ab 203a736d 0x20343631
003ec0af 6b72614d 0x203a736d
003ec0b3 6577732d node+0x2bd614d
003ec0b7 31207065 0x6577732d
003ec0bb 20352e30 0x31207065
003ec0bf 2e323128 0x20352e30
003ec0c3 2d202934 0x2e323128
003ec0c7 3031203e 0x2d202934
003ec0cb 2820342e 0x3031203e
003ec0cf 342e3231 0x2820342e
003ec0d3 424d2029 0x342e3231
003ec0d7 3231202c 0x424d2029
003ec0db 2f20392e 0x3231202c
003ec0df 302e3020 0x2f20392e
003ec0e3 20736d20 0x302e3020
003ec0e7 76612820 0x20736d20
003ec0eb 67617265 msvcrt!ULongAdd+0x2
003ec0fb 7563202c 0x67617265
003ec0ff 6e657272 0x7563202c
003ec103 756d2074 0x6e657272
003ec107 30203d20 usp10!otlAlternateSubstLookup::getCoverageTable+0x74
003ec113 656d2077 0x30203d20
003ec117 79726f6d 0x656d2077
003ec11b 746f6e20 0x79726f6d
003ec11f 63696669 0x746f6e20
003ec123 6f697461 0x63696669
003ec127 4347206e winrnr!___PchSym_ <PERF> (winrnr+0x7461)
003ec12b 206e6920 0x4347206e
003ec12f 20646c6f 0x206e6920
003ec133 63617073 0x20646c6f
003ec137 65722065 0x63617073
003ec13b 73657571 0x65722065
003ec13f 0a646574 0x73657571
003ec143 3434335b 0xa646574
003ec147 30303a30 0x3434335b
003ec14b 37433144 0x30303a30
003ec14f 205d3833 0x37433144
003ec153 36363120 0x205d3833
003ec157 39313738 0x36363120
003ec15b 3a736d20 0x39313738
003ec15f 61635320 0x3a736d20
003ec163 676e6576 0x61635320
003ec167 31312065 0x676e6576
003ec16b 2820342e 0x31312065
003ec16f 342e3231 0x2820342e
003ec173 3e2d2029 0x342e3231
003ec177 2e303120 0x3e2d2029
003ec17b 31282035 0x2e303120
003ec17f 29342e32 0x31282035
003ec183 2c424d20 0x29342e32
003ec187 332e3020 0x2c424d20
003ec18b 30202f20 0x332e3020
003ec18f 6d20302e 0x30202f20
003ec193 28202073 node+0x46b302e
003ec197 72657661 0x28202073
003ec19b 20656761 0x72657661
003ec19f 3d20756d 0x20656761
003ec1a3 392e3020 0x3d20756d
003ec1a7 202c3939 0x392e3020
003ec1ab 72727563 0x202c3939
003ec1af 20746e65 0x72727563
003ec1b3 3d20756d 0x20746e65
003ec1b7 302e3020 0x3d20756d
003ec1bb 20293330 0x302e3020
003ec1bf 6f6c6c61 0x20293330
003ec1c7 66206e6f NapiNSP!CInstalledProvider::InitDefaultProxy+0x30
003ec1cb 756c6961 0x66206e6f
003ec40b 00000000 usp10!GenericEngineGetGlyphs+0x631
dupsclean/2025-06-06_04-19-50/dump/4a9d1d1a8f86c667abb52a4156b1c02f_000.dmp