Crash in unknown_fastpaper, Analyzed 1 dumps, total processed 5210, rate equals 0.02%
Top 1: Version = 1.8725.1000.327, Total count = 1
dump count = 1
0036cb17 75716572 0x20656361
0036cb43 6577732d wininet!HTTP_REQUEST_HANDLE_OBJECT::HttpSendRequest_Start+0x439
0036cb4b 20342e30 0x6577732d
0036cb4f 2e323128 0x20342e30
0036cb53 2d202933 0x2e323128
0036cb57 3031203e 0x2d202933
0036cb5b 2820342e 0x3031203e
0036cb5f 332e3231 0x2820342e
0036cb63 424d2029 0x332e3231
0036cb67 3232202c 0x424d2029
0036cb6b 2f20322e 0x3232202c
0036cb6f 302e3020 0x2f20322e
0036cb73 20736d20 0x302e3020
0036cb77 76612820 0x20736d20
0036cbaf 63696669 kernel32!BaseRegCreateMultipartKey+0xef
0036cbdb 00000000 0x63696669
fastpaper/2025-06-07_04-30-28/dump/48a554d6b92a89eb5f6772fe3dc11150_000.dmp