Crash in palminputime, Analyzed 1 dumps, total processed 4684, rate equals 0.02%
Top 1: Version = 3.1.0.1008, Total count = 1
dump count = 1
0055cf37 746f6e20 0x79726f6d
0055cf3b 63696669 PALMINPUTIME+0x196e20
0055cf3f 6f697461 node+0x1aa6669
0055cf43 4347206e 0x6f697461
0055cf47 206e6920 0x4347206e
0055cf4b 20646c6f 0x206e6920
0055cf4f 63617073 0x20646c6f
0055cf53 65722065 node+0x1a27073
0055cf57 73657571 node+0x3b32065
0055cf5b 0a646574 0x73657571
0055cf5f 3037325b 0xa646574
0055cf63 32303a38 0x3037325b
0055cf67 32413430 0x32303a38
0055cf6b 205d3843 0x32413430
0055cf6f 33373632 0x205d3843
0055cf73 36313737 0x33373632
0055cf77 736d2031 0x36313737
0055cf7b 614d203a 0x736d2031
0055cf7f 732d6b72 0x614d203a
0055cf83 70656577 0x732d6b72
0055cf87 2e313120 0x70656577
0055cf8b 31282030 0x2e313120
0055cf8f 29362e32 0x31282030
0055cf93 203e2d20 0x29362e32
0055cf97 352e3031 0x203e2d20
0055cf9b 32312820 0x352e3031
0055cf9f 2029362e 0x32312820
0055cfa3 202c424d 0x2029362e
0055cfa7 322e3137 0x202c424d
0055cfab 30202f20 0x322e3137
0055cfaf 6d20302e 0x30202f20
0055cfb3 28202073 0x6d20302e
0055cfb7 72657661 0x28202073
0055cfbb 20656761 0x72657661
0055cfbf 3d20756d 0x20656761
0055cfc3 392e3020 0x3d20756d
0055cfc7 202c3939 0x392e3020
0055cfcb 72727563 0x202c3939
0055cfcf 20746e65 0x72727563
0055cfd3 3d20756d 0x20746e65
0055cfd7 392e3020 0x3d20756d
0055cfdb 20293939 0x392e3020
0055cfdf 20776f6c 0x20293939
0055cfe3 6f6d656d 0x20776f6c
0055cfe7 6e207972 0x6f6d656d
0055cfeb 6669746f 0x6e207972
0055cfef 74616369 0x6669746f
0055cff3 206e6f69 PALMINPUTIME+0xb6369
0055cff7 69204347 0x206e6f69
0055cffb 6c6f206e 0x69204347
0055cfff 70732064 0x6c6f206e
0055d003 20656361 rasapi32!LoadRasapi32DllGlobalFunctions+0xe9
0055d00b 65747365 0x20656361
0055d00f 325b0a64 node+0x3b57365
0055d013 3a383037 0x325b0a64
0055d017 34303230 0x3a383037
0055d01b 38433241 0x34303230
0055d01f 3632205d 0x38433241
0055d023 37373337 0x3632205d
0055d027 20383731 0x37373337
0055d02b 203a736d 0x20383731
0055d02f 6b72614d 0x203a736d
0055d033 6577732d 0x6b72614d
0055d037 31207065 node+0x3b8732d
0055d03b 20352e30 0x31207065
0055d03f 2e323128 0x20352e30
0055d043 2d202936 0x2e323128
0055d047 3031203e 0x2d202936
0055d04b 2820342e 0x3031203e
0055d04f 362e3231 0x2820342e
0055d053 424d2029 0x362e3231
0055d057 3731202c 0x424d2029
0055d05b 2f20302e 0x3731202c
0055d05f 302e3020 0x2f20302e
0055d063 20736d20 0x302e3020
0055d067 76612820 0x20736d20
0055d06b 67617265 shell32!__dyn_tls_init_callback <PERF> (shell32+0x4c2820)
0055d06f 756d2065 0x67617265
0055d073 30203d20 0x756d2065
0055d077 3939392e 0x30203d20
0055d07b 7563202c 0x3939392e
0055d07f 6e657272 setupapi!g_bObjectMappingInitialized <PERF> (setupapi+0x11202c)
0055d083 756d2074 0x6e657272
0055d087 30203d20 0x756d2074
0055d08b 3634302e 0x30203d20
0055d08f 6f6c2029 0x3634302e
0055d093 656d2077 0x6f6c2029
0055d097 79726f6d node+0x3ae2077
0055d09b 746f6e20 0x79726f6d
0055d09f 63696669 PALMINPUTIME+0x196e20
0055d0a3 6f697461 node+0x1aa6669
0055d0a7 4347206e 0x6f697461
0055d0ab 206e6920 0x4347206e
0055d0af 20646c6f 0x206e6920
0055d0b3 63617073 0x20646c6f
0055d0b7 65722065 node+0x1a27073
0055d0bb 73657571 node+0x3b32065
0055d0bf 0a646574 0x73657571
0055d0c3 00000000 0xa646574
ccmouse/2025-06-09_04-10-15/dump/66895860e6925492797c98a79b9a11ef_001.dmp