Crash in api_ms_win_downlevel_shlwapi_l2_1_0, Analyzed 1 dumps, total processed 230, rate equals 0.43%
Top 1: Version = v1.8325.1095.512, Total count = 1
dump count = 1
0028d353 6c6f206e 0x69204347
0028d357 70732064 api_ms_win_downlevel_shlwapi_l2_1_0+0x206e
0028d35b 20656361 node+0x2ed2064
0028d35f 75716572 0x20656361
0028d363 65747365 shell32!__dyn_tls_init_callback <PERF> (shell32+0x466572)
0028d367 315b0a64 0x65747365
0028d36b 3a383037 0x315b0a64
0028d36f 44413030 0x3a383037
0028d373 38364630 0x44413030
0028d377 3132205d 0x38364630
0028d37b 35353531 0x3132205d
0028d37f 20313334 0x35353531
0028d383 203a736d 0x20313334
0028d387 6b72614d 0x203a736d
0028d38b 6577732d 0x6b72614d
0028d38f 31207065 0x6577732d
0028d393 20362e30 0x31207065
0028d397 2e323128 0x20362e30
0028d39b 2d202934 0x2e323128
0028d39f 3031203e 0x2d202934
0028d3a3 2820362e 0x3031203e
0028d3a7 362e3231 0x2820362e
0028d3ab 424d2029 0x362e3231
0028d3af 3531202c 0x424d2029
0028d3b3 2f20312e 0x3531202c
0028d3b7 302e3020 0x2f20312e
0028d3bb 20736d20 0x302e3020
0028d3bf 76612820 0x20736d20
0028d3c3 67617265 setupapi!$$VProc_ImageExportDirectory+0xe70
0028d3c7 756d2065 0x67617265
0028d3cb 30203d20 shell32!__dyn_tls_init_callback <PERF> (shell32+0x422065)
0028d3cf 3939392e 0x30203d20
0028d3d3 7563202c 0x3939392e
0028d3ff 4347206e shell32!Stub_CreateStubWindow+0x58
0028d40f 65722065 0x4347206e
0028d413 73657571 0x65722065
0028d417 0a646574 0x73657571
0028d41b 00000000 0xa646574
87c6cd15d3aefc47363181ae9483d5ca_004.dmp