Crash in ipcservice, Analyzed 1 dumps, total processed 174, rate equals 0.57%
Top 1: Version = 8.0.0.1511, Total count = 1
dump count = 1
001ec607 72657661 0x28202073
001ec60b 20656761 ipcService+0x77661
001ec60f 3d20756d 0x20656761
001ec613 302e3120 0x3d20756d
001ec617 202c3030 0x302e3120
001ec61b 72727563 0x202c3030
001ec61f 20746e65 0x72727563
001ec623 3d20756d 0x20746e65
001ec627 302e3120 0x3d20756d
001ec62b 20293030 0x302e3120
001ec62f 20776f6c 0x20293030
001ec633 6f6d656d 0x20776f6c
001ec637 6e207972 0x6f6d656d
001ec63b 6669746f 0x6e207972
001ec63f 74616369 0x6669746f
001ec643 206e6f69 0x74616369
001ec647 69204347 0x206e6f69
001ec64b 6c6f206e node+0x1944347
001ec64f 70732064 0x6c6f206e
001ec653 20656361 0x70732064
001ec657 75716572 0x20656361
001ec66b 30453033 shell32!SHCreateDataObjectFromShellItemsOrFolder+0x9a
001ec67f 6b72614d 0x30453033
001ec683 6577732d node+0x3e6614d
001ec687 31207065 0x6577732d
001ec68b 20342e31 0x31207065
001ec68f 2e333128 0x20342e31
001ec693 2d202939 0x2e333128
001ec697 3131203e 0x2d202939
001ec69b 2820342e 0x3131203e
001ec69f 362e3331 0x2820342e
001ec6a3 424d2029 0x362e3331
001ec6a7 3131202c 0x424d2029
001ec6ab 2f20302e 0x3131202c
001ec6af 302e3020 0x2f20302e
001ec6b3 20736d20 0x302e3020
001ec6b7 76612820 0x20736d20
001ec6bb 67617265 oleaut32!CStubDisp::`vftable'+0x1c
001ec6bf 756d2065 0x67617265
001ec6ef 63696669 shell32!CProperTreeHost::_OptionallyExpandParent+0xa3
001ec6f7 4347206e 0x63696669
001ec6fb 206e6920 0x4347206e
001ec6ff 20646c6f 0x206e6920
001ec703 63617073 0x20646c6f
001ec707 65722065 0x63617073
001ec70b 73657571 0x65722065
001ec70f 0a646574 0x73657571
001ec713 00000000 0xa646574
236202070247255119f4d08aa88649ac_003.dmp