Crash in sogoutsf, Analyzed 1 dumps, total processed 398, rate equals 0.25%
Top 1: Version = 15.5.0.2004, Total count = 1
dump count = 1
0079cc4f 5b0a6465 0x74736575
0079cc53 38303232 SogouTSF+0x146465
0079cc57 4432303a 0x38303232
0079cc5b 39393646 0x4432303a
0079cc5f 20205d38 0x39393646
0079cc63 37353038 0x20205d38
0079cc67 20313532 0x37353038
0079cc6b 203a736d 0x20313532
0079cc6f 6b72614d 0x203a736d
0079cc73 6577732d node+0x407614d
0079cc77 31207065 0x6577732d
0079cc7b 20302e31 0x31207065
0079cc7f 2e323128 0x20302e31
0079cc83 2d202934 0x2e323128
0079cc87 3031203e 0x2d202934
0079cc8b 2820352e 0x3031203e
0079cc8f 342e3231 0x2820352e
0079cc93 424d2029 0x342e3231
0079cc97 2e38202c 0x424d2029
0079cc9b 202f2034 0x2e38202c
0079cc9f 20302e30 0x202f2034
0079cca3 2020736d 0x20302e30
0079cca7 65766128 0x2020736d
0079ccab 65676172 0x65766128
0079ccaf 20756d20 0x65676172
0079ccb3 2e31203d 0x20756d20
0079ccb7 2c303030 0x2e31203d
0079ccbb 72756320 0x2c303030
0079ccbf 746e6572 0x72756320
0079ccc3 20756d20 0x746e6572
0079ccc7 2e31203d 0x20756d20
0079cccb 29303030 0x2e31203d
0079cccf 776f6c20 0x29303030
0079ccd3 6d656d20 0x776f6c20
0079ccd7 2079726f 0x6d656d20
0079ccdb 69746f6e 0x2079726f
0079ccdf 61636966 node+0x2096f6e
0079cce3 6e6f6974 0x61636966
0079cce7 20434720 0x6e6f6974
0079cceb 6f206e69 0x20434720
0079ccef 7320646c 0x6f206e69
0079ccf3 65636170 windows_storage!`DefaultAssocTelemetry::CreateAssociatedProcess_'::`11'::_tlgEvent+0x85
0079ccf7 71657220 0x65636170
0079ccfb 74736575 0x71657220
0079ccff 5b0a6465 0x74736575
0079cd03 38303232 SogouTSF+0x146465
0079cd07 4432303a 0x38303232
0079cd0b 39393646 0x4432303a
0079cd0f 20205d38 0x39393646
0079cd13 37353038 0x20205d38
0079cd17 20353632 0x37353038
0079cd1b 203a736d 0x20353632
0079cd1f 6b72614d 0x203a736d
0079cd23 6577732d node+0x407614d
0079cd27 31207065 0x6577732d
0079cd2b 20352e30 0x31207065
0079cd2f 2e323128 0x20352e30
0079cd33 2d202934 0x2e323128
0079cd37 3031203e 0x2d202934
0079cd3b 2820342e 0x3031203e
0079cd3f 342e3231 0x2820342e
0079cd43 424d2029 0x342e3231
0079cd47 3331202c 0x424d2029
0079cd4b 2f20312e 0x3331202c
0079cd4f 302e3020 0x2f20312e
0079cd53 20736d20 0x302e3020
0079cd57 76612820 0x20736d20
0079cd5b 67617265 SHCore!`string'+0x40
76612820 00560070 propsys!QueryFocusedSummary::StringArray::addStringAt+0x29
76612830 00690057 0x560070
76612834 0064006e 0x690057
76612838 0077006f 0x64006e
7661283c 002e0073 0x77006f
76612840 006f0046 0x2e0073
76612844 006e0075 0x6f0046
76612848 00610064 0x6e0075
7661284c 00690074 0x610064
76612850 006e006f 0x690074
76612854 0045002e 0x6e006f
76612858 00650076 0x45002e
7661285c 0074006e 0x650076
76612860 00650052 0x74006e
76612864 00690067 0x650052
76612868 00740073 0x690067
7661286c 00610072 0x740073
76612870 00690074 0x610072
76612874 006e006f 0x690074
76612878 006f0054 0x6e006f
7661287c 0065006b 0x6f0054
76612880 002c006e 0x65006b
76612884 00490020 0x2c006e
76612888 0074006e 0x490020
7661288c 00320033 0x74006e
76612890 00000000 0x320033
192fabb908851df335fae650a489ebec_001.dmp