Crash in picface, Analyzed 1 dumps, total processed 165, rate equals 0.61%
Top 1: Version = 1.1.0.2077, Total count = 1
dump count = 1
0018c603 6d656d20 0x776f6c20
0018c607 2079726f PicFace+0x66d20
0018c60b 69746f6e 0x2079726f
0018c60f 61636966 0x69746f6e
0018c613 6e6f6974 0x61636966
0018c617 20434720 0x6e6f6974
0018c61b 6f206e69 0x20434720
0018c61f 7320646c 0x6f206e69
0018c623 65636170 0x7320646c
0018c627 71657220 0x65636170
0018c62b 74736575 0x71657220
0018c62f 5b0a6465 0x74736575
0018c633 34363934 node+0x1836465
0018c637 3732303a 0x34363934
0018c63b 31433146 0x3732303a
0018c63f 20205d30 0x31433146
0018c643 31383820 0x20205d30
0018c647 20383837 0x31383820
0018c64b 203a736d 0x20383837
0018c64f 6b72614d 0x203a736d
0018c653 6577732d 0x6b72614d
0018c657 31207065 0x6577732d
0018c65b 20342e30 0x31207065
0018c65f 2e323128 0x20342e30
0018c663 2d202934 0x2e323128
0018c667 3031203e 0x2d202934
0018c66b 2820342e 0x3031203e
0018c66f 342e3231 0x2820342e
0018c673 424d2029 0x342e3231
0018c677 3931202c 0x424d2029
0018c67b 2f20372e 0x3931202c
0018c67f 302e3020 0x2f20372e
0018c683 20736d20 0x302e3020
0018c687 7661281f 0x20736d20
0018c68b 67617265 shell32!CMenuBand::SetToolbar+0x2c
0018c69b 7563202c 0x67617265
0018c69f 6e657272 setupapi!g_bObjectMappingInitialized <PERF> (setupapi+0x18202c)
0018c6a3 756d2074 0x6e657272
0018c6a7 30203d20 usp10!CUspShapingDrawingSurface::VerticalFETextOut+0x3f4
0018c6ab 3130302e 0x30203d20
0018c6af 6f6c2029 0x3130302e
0018c6b3 656d2077 0x6f6c2029
0018c6b7 79726f6d 0x656d2077
0018c6bb 746f6e20 0x79726f6d
0018c6bf 63696669 0x746f6e20
0018c6c3 6f697461 0x63696669
0018c6c7 4347206e 0x6f697461
0018c6cb 206e6920 0x4347206e
0018c6cf 20646c6f 0x206e6920
0018c6d3 63617073 0x20646c6f
0018c6d7 65722065 0x63617073
0018c6db 73657571 0x65722065
0018c6df 0a646574 0x73657571
0018c6e3 00000000 0xa646574
59ce9dd0d68f760df5da7a6618d941a9_000.dmp