Crash in netbase, Analyzed 1 dumps, total processed 156, rate equals 0.64%
Top 1: Version = 7.5021.1005.723, Total count = 1
dump count = 1
0047c343 77732d6b explorerframe+0x14d20
0047c347 20706565 NetBase+0x62d6b
0047c34b 372e3031 0x20706565
0047c34f 32312820 0x372e3031
0047c353 2029342e 0x32312820
0047c357 31203e2d 0x2029342e
0047c35b 20372e30 0x31203e2d
0047c35f 2e323128 0x20372e30
0047c363 4d202934 0x2e323128
0047c367 39202c42 0x4d202934
0047c36b 2f20382e 0x39202c42
0047c36f 302e3020 0x2f20382e
0047c373 20736d20 0x302e3020
0047c377 76612820 0x20736d20
0047c39b 3230302e msctf!CInputContext::SetSelection+0xc9
0047c3af 63696669 0x3230302e
0047c3b3 6f697461 0x63696669
0047c3b7 4347206e node+0x2257461
0047c3bb 206e6920 0x4347206e
0047c3bf 20646c6f 0x206e6920
0047c3c3 63617073 0x20646c6f
0047c3c7 65722065 0x63617073
0047c3cb 73657571 0x65722065
0047c3cf 0a646574 0x73657571
0047c3d3 00000000 0xa646574
885b60bab1304527f9985ded6a6e4c3d_000.dmp