Crash in picface, Analyzed 2 dumps, total processed 273, rate equals 0.73%
Top 1: Version = 1.1.0.2077, Total count = 1
dump count = 1
0030cdef 69204347 0x206e6f69
0030cdf3 6c6f206e PicFace+0x154347
0030ce1b 39303530 d3d9!CEnum::EnumAdapterModes+0x54
0030ce33 2820332e 0x39303530
0030ce37 312e3231 0x2820332e
0030ce3b 3e2d2029 0x312e3231
0030ce3f 2e303120 0x3e2d2029
0030ce43 31282033 0x2e303120
0030ce47 29332e32 0x31282033
0030ce4b 2c424d20 0x29332e32
0030ce4f 38313520 0x2c424d20
0030ce53 2f20372e 0x38313520
0030ce57 302e3020 0x2f20372e
0030ce5b 20736d20 0x302e3020
0030ce5f 76612820 0x20736d20
0030ce63 67617265 kernel32!`string'+0x74
0030ce67 756d2065 0x67617265
0030ce6b 30203d20 shell32!__dyn_tls_init_callback <PERF> (shell32+0x432065)
0030ce6f 3736392e 0x30203d20
0030ce73 7563202c 0x3736392e
0030ce77 6e657272 shell32!BindCtx_RegisterFileOperation+0x2c
0030ce87 6f6c2029 node+0x1277272
0030ce8b 656d2077 node+0x22e2029
0030ce8f 79726f6d 0x656d2077
0030ce93 746f6e20 0x79726f6d
0030ce97 63696669 0x746f6e20
0030ce9b 6f697461 0x63696669
0030ce9f 4347206e node+0x22b7461
0030cea3 206e6920 0x4347206e
0030cea7 20646c6f 0x206e6920
0030ceab 63617073 0x20646c6f
0030ceaf 65722065 0x63617073
0030ceb3 73657571 0x65722065
0030ceb7 0a646574 0x73657571
0030cebb 00000000 0xa646574
2fe59bc1d613a00c749d432437fdb05d_000.dmp
Top 2: Version = 1.1.0.2681, Total count = 1
dump count = 1
0035bbff 6f6c6c61 0x20293530
0035bc03 69746163 PicFace+0xc6c61
0035bc07 66206e6f node+0x4d6163
0035bc0b 756c6961 0x66206e6f
0035bc0f 0a206572 shell32!__dyn_tls_init_callback <PERF> (shell32+0x506961)
0035bc13 3031335b 0xa206572
0035bc17 32303a34 0x3031335b
0035bc1b 43464342 0x32303a34
0035bc1f 205d3835 0x43464342
0035bc23 31373738 0x205d3835
0035bc27 32353930 0x31373738
0035bc2b 3a736d20 0x32353930
0035bc2f 61635320 0x3a736d20
0035bc33 676e6576 0x61635320
0035bc37 32312065 0x676e6576
0035bc3b 2820342e 0x32312065
0035bc3f 362e3331 0x2820342e
0035bc43 3e2d2029 0x362e3331
0035bc47 2e313120 0x3e2d2029
0035bc4b 31282034 0x2e313120
0035bc4f 29362e33 0x31282034
0035bc53 2c424d20 0x29362e33
0035bc57 332e3020 0x2c424d20
0035bc5b 30202f20 0x332e3020
0035bc5f 6d20302e 0x30202f20
0035bc63 28202073 node+0x3f9302e
0035bc67 72657661 0x28202073
0035bc6b 20656761 0x72657661
0035bc6f 3d20756d 0x20656761
0035bc73 392e3020 0x3d20756d
0035bc77 202c3939 0x392e3020
0035bc7b 72727563 0x202c3939
0035bc7f 20746e65 0x72727563
0035bc83 3d20756d 0x20746e65
0035bc87 302e3020 0x3d20756d
0035bc8b 20293530 0x302e3020
0035bc8f 6f6c6c61 0x20293530
0035bc93 69746163 PicFace+0xc6c61
0035bc97 66206e6f node+0x4d6163
0035bc9b 756c6961 0x66206e6f
0035bc9f 0a206572 shell32!__dyn_tls_init_callback <PERF> (shell32+0x506961)
0035bca3 3031335b 0xa206572
0035bca7 32303a34 0x3031335b
0035bcab 43464342 0x32303a34
0035bcaf 205d3835 0x43464342
0035bcb3 31373738 0x205d3835
0035bcb7 33363733 0x31373738
0035bcbb 3a736d20 0x33363733
0035bcbf 61635320 0x3a736d20
0035bcc3 676e6576 0x61635320
0035bcc7 32312065 0x676e6576
0035bccb 2820342e 0x32312065
0035bccf 362e3331 0x2820342e
0035bcd3 3e2d2029 0x362e3331
0035bcd7 2e313120 0x3e2d2029
0035bcdb 31282034 0x2e313120
0035bcdf 29362e33 0x31282034
0035bce3 2c424d20 0x29362e33
0035bce7 372e3020 0x2c424d20
0035bceb 30202f20 0x372e3020
0035bcef 6d20302e 0x30202f20
0035bcf3 28202073 node+0x3f9302e
0035bcf7 72657661 0x28202073
0035bcfb 20656761 0x72657661
0035bcff 3d20756d 0x20656761
0035bd03 392e3020 0x3d20756d
0035bd07 202c3939 0x392e3020
0035bd0b 72727563 0x202c3939
0035bd0f 20746e65 0x72727563
0035bd13 3d20756d 0x20746e65
0035bd17 302e3020 0x3d20756d
0035bd1b 20293530 0x302e3020
0035bd1f 6f6c6c61 0x20293530
0035bd23 69746163 PicFace+0xc6c61
0035bd27 66206e6f node+0x4d6163
0035bd2b 756c6961 0x66206e6f
0035bd2f 0a206572 shell32!__dyn_tls_init_callback <PERF> (shell32+0x506961)
0035bd33 3031335b 0xa206572
0035bd37 32303a34 0x3031335b
0035bd3b 43464342 0x32303a34
0035bd3f 205d3835 0x43464342
0035bd43 31373738 0x205d3835
0035bd47 32303936 0x31373738
0035bd4b 3a736d20 0x32303936
0035bd4f 61635320 0x3a736d20
0035bd53 676e6576 0x61635320
0035bd57 32312065 0x676e6576
0035bd5b 2820342e 0x32312065
0035bd5f 362e3331 0x2820342e
0035bd63 3e2d2029 0x362e3331
0035bd67 2e313120 0x3e2d2029
0035bd6b 31282034 0x2e313120
0035bd6f 29362e33 0x31282034
0035bd73 2c424d20 0x29362e33
0035bd77 332e3020 0x2c424d20
0035bd7b 30202f20 0x332e3020
0035bd7f 6d20302e 0x30202f20
0035bd83 28202073 node+0x3f9302e
0035bd87 72657661 0x28202073
0035bd8b 20656761 0x72657661
0035bd8f 3d20756d 0x20656761
0035bd93 392e3020 0x3d20756d
0035bd97 202c3939 0x392e3020
0035bd9b 72727563 0x202c3939
0035bd9f 20746e65 0x72727563
0035bda3 3d20756d 0x20746e65
0035bda7 302e3020 0x3d20756d
0035bdab 20293530 0x302e3020
0035bdaf 6f6c6c61 0x20293530
0035bdb3 69746163 PicFace+0xc6c61
0035bdb7 66206e6f node+0x4d6163
0035bdbb 756c6961 0x66206e6f
0035bdbf 0a206572 shell32!__dyn_tls_init_callback <PERF> (shell32+0x506961)
0035bdc3 00000000 0xa206572
1170b6cfd9141327424c210f8b9afe2b_002.dmp